পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: লিয়ানিউঙ্গাং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: BSMED
সাক্ষ্যদান: ISO, CE, FDA&ISO
মডেল নম্বার: GS001
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 5,000 ব্যাগ
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: অ-জীবাণুমুক্ত, 100PCS/প্যাক, 100প্যাক/কার্টন
ডেলিভারি সময়: অগ্রিম পেমেন্ট পাওয়ার পর 20 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 80000000mts
উপাদান: |
তুলা |
সুতা: |
21s 32s 40s |
উৎপত্তি: |
চীন |
বৈশিষ্ট্য: |
চিকিৎসা সামগ্রী ও আনুষাঙ্গিক |
উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: |
ক্লাস I |
PLY: |
12প্লাই, 8প্লাই |
সুতা: |
40S/32S/21S |
ই এম: |
পাওয়া যায় |
এক্স-রে: |
এক্স-রে সহ বা ছাড়া |
ওজন: |
30-50gsm |
আকার: |
7.5x7.5 সেমি, 5x5 সেমি, 10x10 সেমি |
টাইপ: |
ড্রেসিং এবং উপকরণের যত্ন, অস্ত্রোপচারের সরবরাহ, তুলো গজ সোয়াব, এক্স-রে সহ বা ছাড়া, ক্ষত ড্রেসিং বা |
জাল: |
19*15,30x20,26x18,24*20,28*24 |
অনুর্বর: |
উপলব্ধ, জীবাণুমুক্ত বা অ জীবাণুমুক্ত, অ জীবাণুমুক্ত |
উপাদান: |
তুলা |
সুতা: |
21s 32s 40s |
উৎপত্তি: |
চীন |
বৈশিষ্ট্য: |
চিকিৎসা সামগ্রী ও আনুষাঙ্গিক |
উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: |
ক্লাস I |
PLY: |
12প্লাই, 8প্লাই |
সুতা: |
40S/32S/21S |
ই এম: |
পাওয়া যায় |
এক্স-রে: |
এক্স-রে সহ বা ছাড়া |
ওজন: |
30-50gsm |
আকার: |
7.5x7.5 সেমি, 5x5 সেমি, 10x10 সেমি |
টাইপ: |
ড্রেসিং এবং উপকরণের যত্ন, অস্ত্রোপচারের সরবরাহ, তুলো গজ সোয়াব, এক্স-রে সহ বা ছাড়া, ক্ষত ড্রেসিং বা |
জাল: |
19*15,30x20,26x18,24*20,28*24 |
অনুর্বর: |
উপলব্ধ, জীবাণুমুক্ত বা অ জীবাণুমুক্ত, অ জীবাণুমুক্ত |
4x4 অ জীবাণুমুক্ত গজ প্যাড ড্রেসিং অ বোনা গজ সোয়াব
পণ্যের বিবরণ:
উপাদান | 100% তুলা, degreased এবং bleached |
তূলার সুতা | 40s, 32s, 21s |
জাল | 12X8, 19X9, 20X12, 19X15, 24X20, 28X24 বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
আকার (প্রস্থ) | 2''*2'', 3''*3'', 4''*4'' বিশেষ আকারের অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন |
আকার (দৈর্ঘ্য) | আপনার অনুরোধ অনুযায়ী 2''*2'', 3''*3'', 4''*4'' |
স্তর | 1প্লাই, 2প্লাই, 4প্লাই |
টাইপ | এক্স-রে দিয়ে বা ছাড়াই করা যায় |
রঙ | সাদা (বেশিরভাগই), |
মোড়ক | অ জীবাণুমুক্ত, 100PCS/প্যাক, 100প্যাক/কার্টন |
ই এম | গ্রাহকের নকশা স্বাগত জানাই |
আবেদন | হাসপাতাল, ক্লিনিক, প্রাথমিক চিকিৎসা, অন্যান্য ক্ষত ড্রেসিং বা যত্ন |
গজ swabs এর সুবিধা:
কারখানা |
আমাদের কোম্পানি 1988 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 30 বছরেরও বেশি চিকিৎসা সরবরাহ সহ গবেষণা, উন্নয়ন, উন্নতি, এবং পণ্য উত্পাদন অভিজ্ঞতা উত্পাদননিজস্ব উন্নত উত্পাদন লাইনের সাথে, গ্রাহকদের সাথে দেখা করতে পারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা। |
পণ্য |
আমাদের শোষক তুলো পণ্য বিশুদ্ধ তুলা তৈরি হয়, কোন ছাড়া কার্ডিং পদ্ধতি দ্বারা অমেধ্য.নরম, নমনীয়, অ-আস্তরণের, অ জ্বালাতন EP এবং BP মান পূরণ করুন।তারা জন্য স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ পণ্য চিকিৎসা এবং ব্যক্তিগত যত্ন ব্যবহার। |
মান নিয়ন্ত্রণ |
প্রতিটি উৎপাদন চেইন প্রাসঙ্গিক বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন PD, QC, প্রযুক্তি বিভাগ, ইত্যাদি SOP প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে। |
সেবা |
পেশাদার বিদেশী বাণিজ্য দল আপনার পরিষেবাতে 24 ঘন্টা অনলাইনে রয়েছে। |
মোড়ক:
জীবাণুমুক্ত গজ সোয়াব:
সুতা | জাল | বর্ণনা | টাইপ | পরিমাণ (pks/ctn) |
শক্ত কাগজের আকার |
40S | 19X15 | ভাঁজ-প্রান্ত, 1pcs/থলি, 100পাউচ/বক্স | 4"*8"-12প্লাই | 800 পাউচ | 55*27*40সেমি |
4"*4"-12প্লাই | 2000 পাউচ | 68*33*40সেমি | |||
3"*3"-12প্লাই | 2000 পাউচ | 55*27*40সেমি | |||
2"*2"-12প্লাই | 4000 পাউচ | 43*39*40সেমি | |||
4"*8"-8প্লাই | 800 পাউচ | 55*27*34সেমি | |||
4"*4"-8প্লাই | 2000 পাউচ | 68*33*34সেমি | |||
3"*3"-8প্লাই | 2000 পাউচ | 55*27*34সেমি | |||
2"*2"-8প্লাই | 4000 পাউচ | 43*39*34সেমি | |||
40S | 19X15 | ভাঁজ-প্রান্ত, 10pcs/থলি, 10পাউচ/বক্স, ফোস্কা থলি | 4"*8"-16প্লাই | 80 পাউচ | 52*28*40সেমি |
4"*4"-16প্লাই | 160 পাউচ | 55*30*40 সেমি | |||
3"*3"-16প্লাই | 200 পাউচ | 53*28*40সেমি | |||
2"*2"-16প্লাই | 400 পাউচ | 43*39*40সেমি | |||
4"*8"-12প্লাই | 80 পাউচ | 52*28*32সেমি | |||
4"*4"-12প্লাই | 160 পাউচ | 55*30*32সেমি | |||
3"*3"-12প্লাই | 200 পাউচ | 53*28*32সেমি | |||
2"*2"-12প্লাই | 400 পাউচ | 43*39*42সেমি | |||
4"*8"-8প্লাই | 80 পাউচ | 52*26*28সেমি | |||
4"*4"-8প্লাই | 160 পাউচ | 51*28*32সেমি | |||
3"*3"-8প্লাই | 200 পাউচ | 55*26*28সেমি | |||
2"*2"-8প্লাই | 400 পাউচ | 43*26*39সেমি | |||
40S | 19X15 | অ-ভাঁজ-প্রান্ত, 5pcs/থলি, ফোস্কা থলি | 4"*8"-8প্লাই | 400 পাউচ | 58*58*30সেমি |
4"*4"-8প্লাই | 400 পাউচ | 50*28*47 সেমি | |||
3"*3"-8প্লাই | 800 পাউচ | 50*24*35সেমি | |||
40S | 24X20 | ভাঁজ-প্রান্ত, 5 পিসি/পাউচ, 20 পাউচ/বক্স, ফোস্কা থলি | 4"*8"-16প্লাই | 160 পাউচ | 52*28*46 সেমি |
4"*4"-16প্লাই | 320 পাউচ | 55*30*46 সেমি | |||
3"*3"-16প্লাই | 400 পাউচ | 53*28*46 সেমি | |||
2"*2"-16প্লাই | 800 পাউচ | 43*39*46সেমি | |||
4"*8"-12প্লাই | 160 পাউচ | 52*28*42সেমি | |||
4"*4"-12প্লাই | 320 পাউচ | 55*30*42সেমি | |||
3"*3"-12প্লাই | 400 পাউচ | 53*28*42সেমি | |||
2"*2"-12প্লাই | 800 পাউচ | 43*39*42সেমি | |||
4"*8"-8প্লাই | 160 পাউচ | 52*28*32সেমি | |||
4"*4"-8প্লাই | 320 পাউচ | 55*30*32সেমি | |||
3"*3"-8প্লাই | 400 পাউচ | 53*28*32সেমি | |||
2"*2"-8প্লাই | 800 পাউচ | 43*39*32সেমি | |||
40S | 30X20 | ভাঁজ-প্রান্ত, 10pcs/থলি, 10পাউচ/বক্স, ফোস্কা থলি | 4"*8"-16প্লাই | 80 পাউচ | 52*26*50 সেমি |
4"*4"-16প্লাই | 160 পাউচ | 55*30*50 সেমি | |||
3"*3"-16প্লাই | 200 পাউচ | 53*28*50সেমি | |||
2"*2"-16প্লাই | 400 পাউচ | 43*39*50সেমি | |||
4"*8"-12প্লাই | 80 পাউচ | 52*28*46 সেমি | |||
4"*4"-12প্লাই | 160 পাউচ | 55*30*46 সেমি | |||
3"*3"-12প্লাই | 200 পাউচ | 53*28*46 সেমি | |||
2"*2"-12প্লাই | 400 পাউচ | 43*39*46সেমি | |||
4"*8"-8প্লাই | 80 পাউচ | 52*28*36সেমি | |||
4"*4"-8প্লাই | 160 পাউচ | 55*30*36 সেমি | |||
3"*3"-8প্লাই | 200 পাউচ | 53*28*36সেমি | |||
2"*2"-8প্লাই | 400 পাউচ | 43*39*36সেমি |
অ জীবাণুমুক্ত গজ সোয়াব:
সুতা | জাল | বর্ণনা | টাইপ | পরিমাণ (pks/ctn) |
শক্ত কাগজের আকার |
40S | 19X15 | অ-ভাঁজ-প্রান্ত, 100pcs/প্যাকেজ | 4"*8"-16প্লাই | 20 | 52*32*42সেমি |
4"*4"-16প্লাই | 50 | 52*32*52 সেমি | |||
3"*3"-16প্লাই | 50 | 40*32*40 সেমি | |||
2"*2"-16প্লাই | 100 | 52*27*32সেমি | |||
4"*8"-12প্লাই | 20 | 52*26*42সেমি | |||
4"*4"-12প্লাই | 50 | 52*26*52সেমি | |||
3"*3"-12প্লাই | 50 | 40*26*40সেমি | |||
2"*2"-12প্লাই | 100 | 52*26*27সেমি | |||
4"*8"-8প্লাই | 50 | 52*42*42সেমি | |||
4"*4"-8প্লাই | 100 | 52*42*42সেমি | |||
3"*3"-8প্লাই | 100 | 42*32*40 সেমি | |||
2"*2"-8প্লাই | 100 | 42*22*27 সেমি | |||
40S | 19X15 | ভাঁজ-প্রান্ত, 100pcs/প্যাকেজ | 4"*8"-16প্লাই | 20 | 52*36*42সেমি |
4"*4"-16প্লাই | 50 | 52*36*52সেমি | |||
3"*3"-16প্লাই | 50 | 40*36*40 সেমি | |||
2"*2"-16প্লাই | 100 | 52*27*36সেমি | |||
4"*8"-12প্লাই | 20 | 52*28*42সেমি | |||
4"*4"-12প্লাই | 50 | 52*28*52সেমি | |||
3"*3"-12প্লাই | 50 | 40*28*40 সেমি | |||
2"*2"-12প্লাই | 100 | 52*28*27সেমি | |||
4"*8"-8প্লাই | 20 | 52*22*42 সেমি | |||
4"*4"-8প্লাই | 50 | 52*22*52 সেমি | |||
3"*3"-8প্লাই | 50 | 40*22*40 সেমি | |||
2"*2"-8প্লাই | 100 | 52*22*27 সেমি | |||
40S | 24X20 | অ-ভাঁজ-প্রান্ত, 100pcs/প্যাকেজ | 4"*8"-16প্লাই | 20 | 52*38*42সেমি |
4"*4"-16প্লাই | 50 | 52*38*52সেমি | |||
3"*3"-16প্লাই | 50 | 40*38*40 সেমি | |||
2"*2"-16প্লাই | 100 | 52*27*38সেমি | |||
4"*8"-12প্লাই | 20 | 52*32*42সেমি | |||
4"*4"-12প্লাই | 50 | 52*32*52 সেমি | |||
3"*3"-12প্লাই | 50 | 40*32*40 সেমি | |||
2"*2"-12প্লাই | 100 | 52*27*32সেমি | |||
4"*8"-8প্লাই | 20 | 52*22*42 সেমি | |||
4"*4"-8প্লাই | 50 | 52*22*42 সেমি | |||
3"*3"-8প্লাই | 50 | 40*22*40 সেমি | |||
2"*2"-8প্লাই | 100 | 52*22*27 সেমি | |||
40S | 30X20 | ভাঁজ-প্রান্ত, 100pcs/প্যাকেজ | 4"*8"-16প্লাই | 10 | 52*22*46 সেমি |
4"*4"-16প্লাই | 20 | 52*22*46 সেমি | |||
3"*3"-16প্লাই | 40 | 46*32*40সেমি | |||
2"*2"-16প্লাই | 80 | 52*22*46 সেমি | |||
4"*8"-12প্লাই | 10 | 52*22*42 সেমি | |||
4"*4"-12প্লাই | 20 | 52*22*42 সেমি | |||
3"*3"-12প্লাই | 40 | 40*32*42সেমি | |||
2"*2"-12প্লাই | 80 | 52*22*42 সেমি | |||
4"*8"-8প্লাই | 20 | 52*32*42সেমি | |||
4"*4"-8প্লাই | 50 | 52*32*52 সেমি | |||
3"*3"-8প্লাই | 50 | 40*32*40 সেমি | |||
2"*2"-8প্লাই | 100 | 52*27*32সেমি |
পণ্যের ছবি: