 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: BSMED
সাক্ষ্যদান: CE,ISO,FDA
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 30000 রোলস
মূল্য: USD
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ
ডেলিভারি সময়: 30 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতিদিন 500000ROLLS
| বৈশিষ্ট্য: | মেডিকেল পলিমার উপকরণ এবং পণ্য | রঙ: | কাস্টমাইজ করা যাবে | টাইপ: | মেডিকেল আঠালো | উপাদান: | অ বোনা | পণ্যের নাম: | সার্জিক্যাল মাইক্রোপুর নন বোনা মেডিকেল সার্জিক্যাল পেপার টেপ | আকার: | বা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, কাস্টমাইজড সাইজ মাইক্রোপোরাস পিই টেপ | উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস I, ক্লাস II | মোড়ক: | 24রোলস/বক্স, 1/2ডোজ/বক্স, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | দৈর্ঘ্য: | 4.5 মি | প্রস্থ: | 1.25 সেমি, 2.5 সেমি, 5 সেমি, 10 সেমি ইত্যাদি, 1.25 | ই এম: | উপলব্ধ | সাক্ষ্যদান: | CE,FDA,ISO13485,ISO | আঠা: | চিকিৎসা চাপ-সংবেদনশীল আঠালো | আবেদন: | সার্জিক্যাল টেপ এবং খেলাধুলা ব্যবহার করে, জরুরী, অস্ত্রোপচার, প্রাথমিক চিকিৎসা | ব্যবহার: | বাচ্চাদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, মাইক্রোপোরাস পিই টেপ, মেডিকেল, প্যাকিং মেডিকেল ডিভাইস ফিক্সড এব | প্যাকেজ: | রপ্তানি শক্ত কাগজ | নমুনা: | বিনামূল্যে | 
| বৈশিষ্ট্য: | মেডিকেল পলিমার উপকরণ এবং পণ্য | 
| রঙ: | কাস্টমাইজ করা যাবে | 
| টাইপ: | মেডিকেল আঠালো | 
| উপাদান: | অ বোনা | 
| পণ্যের নাম: | সার্জিক্যাল মাইক্রোপুর নন বোনা মেডিকেল সার্জিক্যাল পেপার টেপ | 
| আকার: | বা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, কাস্টমাইজড সাইজ মাইক্রোপোরাস পিই টেপ | 
| উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস I, ক্লাস II | 
| মোড়ক: | 24রোলস/বক্স, 1/2ডোজ/বক্স, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | 
| দৈর্ঘ্য: | 4.5 মি | 
| প্রস্থ: | 1.25 সেমি, 2.5 সেমি, 5 সেমি, 10 সেমি ইত্যাদি, 1.25 | 
| ই এম: | উপলব্ধ | 
| সাক্ষ্যদান: | CE,FDA,ISO13485,ISO | 
| আঠা: | চিকিৎসা চাপ-সংবেদনশীল আঠালো | 
| আবেদন: | সার্জিক্যাল টেপ এবং খেলাধুলা ব্যবহার করে, জরুরী, অস্ত্রোপচার, প্রাথমিক চিকিৎসা | 
| ব্যবহার: | বাচ্চাদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, মাইক্রোপোরাস পিই টেপ, মেডিকেল, প্যাকিং মেডিকেল ডিভাইস ফিক্সড এব | 
| প্যাকেজ: | রপ্তানি শক্ত কাগজ | 
| নমুনা: | বিনামূল্যে | 
| পণ্যের নাম: | স্ব আঠালো ব্যান্ডেজ | 
| প্রস্থ: | 1"/2"/3"/4" (2.5cm/5cm/7.5cm/10cm) | 
| দৈর্ঘ্য: | 5 গজ (4.5 মি) প্রসারিত | 
| উপাদান: | 95% অ বোনা;5% স্প্যানডেক্স | 
| আঠা: | ল্যাটেক্স/ ল্যাটেক্স ফ্রি | 
| স্থিতিস্থাপকতা অনুপাত: | 1:2±0.3 | 
| বিনামূল্যে নমুনা: | পাওয়া যায় | 
| আকার | রোলস/বক্স | রোলস/কার্টন | শক্ত কাগজের আকার (CM) | মোট ওজন (কেজিএস) | |
| 2.5cmx4.5m | 1"x5yds | 24 | 576 | 50*38*36 | 8 | 
| 5cmx4.5m | 2"x5yds | 12 | 288 | 50*38*36 | 8 | 
| 7.5cmx4.5m | 3"x5yds | 12 | 192 | 50*38*36 | 8 | 
| 10cmx4.5m | 4"x5yds | 12 | 144 | 50*38*36 | 8 | 

